品番 内径 外径 高さ 重さ 入り数 上代
A03 3 3 1800 65
A03 穴なし 3 3 1800 65
A04 4 4 770 65
A04 穴なし 4 4 770 65
A05 5 5 450 70
A05 穴なし 5 5 450 70
A06 6 6 275 75
A06 穴なし 6 6 275 75
A07 7 7 230 90
A08 8 7.7 180 100
A09 9 8.7 128 120
A10 10 10 104 145
A11 11 10.5 80 160
A12 12 11.5 66 190
A14 14 13.5 42 280
A15 15 14.5 36 330
A16 16 15.5 30 400
A20 20 19.5 16 830
A22 22 21 12 980
Most Recent Projects